Bugünün piyasa özeti: Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
11 Mart 2024 Pazartesi, BIST 100 günü %-0.26 düşüşle 9.131.82 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.368,51 puandan işlem görürken en düşük 9.131,82 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.199.828.695 TL), EREGL (5.795.745.895 TL), KCHOL (5.612.824.529 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 280.75 | 0.54 | 9.199.828.695 |
EREGL | 45.78 | -0.26 | 5.795.745.895 |
KCHOL | 180 | 3.09 | 5.612.824.529 |
OBAMS | 52.4 | -9.97 | 5.587.623.141 |
AKBNK | 42.8 | 2.29 | 4.875.200.639 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler KSTUR, TMSN, ORMA olurken, en çok azalan hisseler FONET, MMCAS, KLMSN olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
KSTUR | 7070 | 10 | 20.255.550 |
TMSN | 174.9 | 10 | 1.015.491.657 |
ORMA | 228.8 | 10 | 8.504.352 |
DESA | 25.52 | 10 | 121.398.680 |
DGATE | 49.5 | 10 | 24.163.836 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
FONET | 38.88 | -10 | 19.277.832 |
MMCAS | 16.74 | -10 | 3.841.339 |
KLMSN | 33.88 | -9.99 | 96.704.428 |
YAYLA | 24.72 | -9.98 | 45.476.301 |
OBAMS | 52.4 | -9.97 | 5.587.623.141 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 42.80 | 41.84 | 2.29 | 44.40 | 42.68 | 111,971,503 | 4,875,200,639 |
ALARK | 132.50 | 129.30 | 2.47 | 133.30 | 130.20 | 7,221,740 | 951,827,339 |
ARCLK | 156.90 | 156.00 | 0.58 | 158.60 | 156.10 | 3,628,388 | 570,885,719 |
ASELS | 56.60 | 58.55 | -3.33 | 60.05 | 56.45 | 43,414,821 | 2,526,045,988 |
ASTOR | 111.10 | 113.00 | -1.68 | 115.30 | 111.10 | 10,457,694 | 1,181,880,382 |
BIMAS | 390.75 | 388.50 | 0.58 | 399.75 | 390.00 | 3,359,937 | 1,322,446,581 |
BRMEN | 5.72 | 5.20 | 10.00 | 5.72 | 5.20 | 693,918 | 3,858,986 |
CMENT | 638.00 | 591.00 | 7.95 | 638.00 | 638.00 | 52,986 | 33,805,068 |
DENGE | 2.99 | 3.10 | -3.55 | 3.19 | 2.96 | 22,401,747 | 68,065,110 |
EKGYO | 11.12 | 11.30 | -1.59 | 11.56 | 11.04 | 164,104,848 | 1,863,243,037 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda tekstil deri, ticaret, sigorta sektörleri yükselirken, iletişim, teknoloji, orman kağit basim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTEKS | 3,994.27 | 3,918.04 | 1.95 | 4,048.95 | 3,947.94 |
XTCRT | 21,759.59 | 21,608.12 | 0.70 | 22,116.57 | 21,759.59 |
XSGRT | 43,593.96 | 43,366.47 | 0.52 | 44,135.77 | 42,785.03 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XILTM | 1,572.49 | 1,647.52 | -4.55 | 1,679.12 | 1,572.49 |
XUTEK | 15,064.49 | 15,438.34 | -2.42 | 15,844.56 | 15,052.28 |
XKAGT | 7,286.99 | 7,423.19 | -1.83 | 7,584.59 | 7,281.03 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Mart 2024 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.21 artışla 32.01 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.08 artışla 35.01 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 31.9990 | 32.0047 | 0.21 | 18:29:46 |
EURO | 35.0302 | 35.0587 | 0.08 | 18:29:46 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (11 Mart 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,184 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.23… Kapalı Çarşı’da gram altın %4,07 artışla 2.435,30 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.593,60 TL, satış fiyatı 3.672,81 TL oldu. Cumhuriyet altını da 14.646,69 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,181.03 | 2,181.36 | 0.23 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 14,375 | 14,647 | 0.56 | 18:14 |
GRAM ALTIN | 2,412.04 | 2,435.30 | 4.07 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,593.60 | 3,672.81 | 0.55 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 81.91 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $72.292 işlem görürken, Ethereum $4.035,56 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- “Mısır devalüasyonu Türk şirketlerine yaradı”
- Fitch Türkiye’nin kredi notunu yükseltti
- Kontrolmatik Çin’le rekabet için eurobond ve halka arzlar planlıyor
- Altından yeni rekor
- Bankalara yüzde 15’lik temettü izni
- ABD’de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı
- Şimşek’ten Fitch yorumu
- Şimşek: Döviz piyasasındaki oynaklık geçici olarak görülmeli
- Anadolu Grubu’nda bayrak değişimi
- Küresel piyasalarda dikkatler ABD istihdam verilerinde